Как заказать судебную экспертизу
Если вам срочно потребовалась судебная экспертиза, мы рекомендуем обратиться…
Подробнее »Коллегия судебных экспертов: 8(495)295-95-95
Какова, на дату исследования, наиболее вероятная (рыночная) стоимость недвижимого имущества и прилегающего земельного участка, согласно перечню:
№ п.п. | Наименование | Размер оцениваемой доли | Площадь, кв.м. | Кадастровый номер | Местоположение |
1 | Земельный участок | 1/16 | 1599 | 50:19:50—:— | Московская область, Рузский район, Сельское поселение Старорузское |
2 | Жилой дом, инв.№259:—4-11682, литер Б,Б1 | 1/16 | 418,6 | 50:19:50—:— | Московская область, Рузский район, Сельское поселение Старорузское, |
3 | Жилой дом, инв.№259:0—11682, литер А,а | 1/16 | 46,3 | 50:19:50—:— | Московская область, Рузский район, Сельское поселение Старорузское, |
4 | Баня | 1/16 | 111,3 | 50:19:50—:— | Московская область, Рузский район, Сельское поселение Старорузское, |
5 | Хоз. Блок | 1/16 | 73,4 | 50:19:50—:— | Московская область, Рузский район, Сельское поселение Старорузское, |
6 | Хоз. Блок | 1/16 | 37,4 | 50:19:50—:— | Московская область, Рузский район, Сельское поселение Старорузское, |
********************************************************************************************************************************************************
На основании расчетов, заключениях и иной информации, полученных в результате сбора рыночной информации, а так же на опыте и профессиональных знаниях. Мы пришли к выводу:
Наиболее вероятная (рыночная) стоимость недвижимого имущества и прилегающего земельного участка, согласно перечню, с учетом округления на дату исследования (24.03.2016г) составляет:
№ п/п | Подход/наименование объекта | Кадастровый номер | Площадь, кв.м. | Размер оцениваемой доли | Итоговая наиболее вероятная (рыночная) стоимость, руб. |
1 | Земельный участок | 50:19:50—:— | 1599,0 | 1/16 | 89 000 |
2 | Жилой дом, инв.№259:074-11682, литер Б,Б1 | 50:19:50—:— | 418,6 | 1/16 | 1 733 000 |
3 | Жилой дом, инв.№259:074-11682, литер А,а | 50:19:50—:— | 46,3 | 1/16 | 177 000 |
4 | Баня | 50:19:50—:— | 111,3 | 1/16 | 292 000 |
5 | Хоз. Блок | 50:19:50—:— | 73,4 | 1/16 | 99 000 |
6 | Хоз. Блок | 50:19:50—:— | 37,4 | 1/16 | 50 000 |
ИТОГО: | 2 440 000 |
Запись Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества и прилегающего земельного участка впервые появилась МГБТЭ.
Тел.: 8(495) 203-67-74
Тел.: 8(495) 205-67-74
+7(495)744-67-74
direktor@resant.ru
ekspertostroj
Если вам срочно потребовалась судебная экспертиза, мы рекомендуем обратиться…
Подробнее »Часто причиной является истощение водоносного слоя из-за слишком сухой…
Подробнее »