Как заказать судебную экспертизу
Если вам срочно потребовалась судебная экспертиза, мы рекомендуем обратиться…
Подробнее »Коллегия судебных экспертов: 8(495)295-95-95
Стоимость медных трубСчет на оплату № 1087 от 10 июля 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Всеволод, Россия , Московская область, городской округ Звенигород, садовое товарищество Юралс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Припой для пайки медных труб | 5 | шт | 1 131,20 | 452,48 | 5 203,52 | ||
2 | Флюс для пайки медных труб | 2 | шт | 1 097,37 | 175,58 | 2 019,16 | ||
3 | Ёрш зачистной | 2 | шт | 217,00 | 34,72 | 399,28 | ||
4 | Газ для пайки медных труб | 1,5 | шт | 874,00 | 104,88 | 1 206,12 | ||
5 | Шкурка для зачистки медных труб | 8 | шт | 37,00 | 23,68 | 272,32 | ||
6 | Муфта медная D=15 | 60 | шт | 37,37 | 313,91 | 1 928,29 | ||
7 | Муфта медная D=22 | 60 | шт | 46,46 | 390,26 | 2 397,34 | ||
8 | Муфта медная D=28 | 2 | шт | 73,73 | 20,64 | 126,82 | ||
9 | Муфта медная редукционная D=28*22 | 4 | шт | 77,12 | 43,19 | 265,29 | ||
10 | Муфта медная редукционная D=22*15 | 4 | шт | 57,37 | 32,13 | 197,35 | ||
11 | Тройник медный D=15*15*15 | 12 | шт | 65,65 | 110,29 | 677,51 | ||
12 | Тройник медный D=22*15*22 | 8 | шт | 92,92 | 104,07 | 639,29 | ||
13 | Тройник медный D=22*22*22 | 2 | шт | 138,37 | 38,74 | 238,00 | ||
14 | Тройник медный D=28*28*28 | 2 | шт | 127,56 | 35,72 | 219,40 | ||
15 | Труба медная D=15 | 80 | пог. м | 335,32 | 2 146,05 | 24 679,55 | ||
16 | Труба медная D=22 | 60 | пог. м | 471,79 | 2 264,59 | 26 042,81 | ||
17 | Труба медная D=28 | 2 | пог. м | 518,13 | 82,90 | 953,36 | ||
18 | Уголок медный 45 градусов D=15 | 40 | шт | 47,00 | 263,20 | 1 616,80 | ||
19 | Уголок медный 45 градусов D=22 | 12 | шт | 74,20 | 124,66 | 765,74 | ||
20 | Уголок медный 90 градусов D=15 | 80 | шт | 37,37 | 418,54 | 2 571,06 | ||
21 | Уголок медный 90 градусов D=22 | 60 | шт | 72,72 | 610,85 | 3 752,35 | ||
22 | Уголок медный 90 градусов D=28 | 8 | шт | 87,87 | 98,41 | 604,55 | ||
23 | Крепеж для труб дизайнерский D=15 | 40 | шт | 127,15 | 203,44 | 4 882,56 | ||
24 | Крепеж для труб дизайнерский D=22 | 40 | шт | 146,17 | 233,87 | 5 612,93 | ||
25 | Комплект подключения радиатора | 10 | шт | 1 138,27 | 455,31 | 10 927,39 | ||
26 | Терморегулятор радиатора отопления | 20 | шт | 532,89 | 426,31 | 10 231,49 | ||
27 | Теплоноситель системы отопления готовый | 120 | л | 114,00 | 547,20 | 13 132,80 |
| ||||||||
Итого: | 121 563,08 | |||||||
Всего к оплате: | 121 563,08 |
Всего наименований 27, на сумму 121 563,08 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сто двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят три рубля 08 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 13.07.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
Тел.: 8(495) 203-67-74
Тел.: 8(495) 205-67-74
+7(495)744-67-74
direktor@resant.ru
ekspertostroj
Если вам срочно потребовалась судебная экспертиза, мы рекомендуем обратиться…
Подробнее »Часто причиной является истощение водоносного слоя из-за слишком сухой…
Подробнее »